オリンピック終了、日本のメダル数は過去最多。
開催前は中止か延期という声も大きかった東京オリンピックですが、無事8月8日に全ての日程を終了した。コロナの影響で1年間延期されたことにより調整が難しかった選手や、不参加を表明した選手もいましたが、始まってみれ日本のニュースでも盛り上がりを見せていた。
日本は金メダル27個・銀メダル14個・銅メダル17個の計58個のメダルを獲得しました。
メダル獲得数TOP10
順位 | 国・地域 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 合計 |
1 | 米国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 豪州 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | オランダ | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | フランス | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | ドイツ | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | イタリア | 10 | 10 | 20 | 40 |
今回の投稿オリンピックのメダル獲得数は獲得最多となりました。
過去のオリンピックのメダル獲得数は以下の通りです。
過去の日本のメダル獲得数
年 | 開催都市 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
2021 | 東京 | 27 | 14 | 17 | 58 |
2016 | リオデジャネイロ | 12 | 8 | 21 | 41 |
2012 | ロンドン | 7 | 14 | 17 | 38 |
2008 | 北京 | 9 | 8 | 8 | 25 |
2004 | アテネ | 16 | 9 | 12 | 37 |
2000 | シドニー | 5 | 8 | 5 | 18 |
1996 | アトランタ | 3 | 6 | 5 | 14 |
1992 | バルセロナ | 3 | 8 | 11 | 22 |
1988 | ソウル | 4 | 3 | 7 | 14 |
1984 | ロサンゼルス | 10 | 8 | 14 | 32 |
1980 | モスクワ | 不参加 | |||
1976 | モントリオール | 9 | 6 | 10 | 6 |
1972 | ミュンヘン | 13 | 8 | 8 | 29 |
1968 | メキシコシティ― | 11 | 7 | 7 | 25 |
1964 | 東京 | 16 | 5 | 8 | 29 |
1960 | ローマ | 4 | 7 | 7 | 18 |
1956 | ストックホルム | 不参加 | |||
1956 | メルボルン | 4 | 10 | 5 | 19 |
1952 | ヘルシンキ | 1 | 6 | 2 | 9 |
1948 | ロンドン | 不参加 | |||
1936 | ベルリン | 6 | 4 | 10 | 20 |
1932 | ロサンゼルス | 7 | 7 | 4 | 18 |
1928 | アムステルダム | 2 | 2 | 1 | 5 |
1924 | パリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
1920 | アントワープ | 0 | 2 | 0 | 2 |
1916 | ベルリン | 中止 | |||
1912 | ストックホルム | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイのメダル獲得数は金1個・銅1個の2個
タイは東京オリンピックで金メダル1つ、銅メダル1つを獲得しました。
獲得した協議は以下の通りです。
パニパク・ウォンパタナッキ選手:テコンドー女子49kg級
スダポーン・シーソンディー選手:ボクシング 女子ライト級
さいごに
東京オリンピックが無事終了しました。
SNSでの中傷などのニュースもありましたが、終わってみれば良い大会だったのではないでしょうか。
選手村の動画もYoutubeで紹介されていたりしたので気になる人はチェックしてみてください。
次はパラリンピックが2021年8月24日~2021年9月5日という日程で開催される予定ですので、こちらも成功すると良いですね。